Beschikbaarheid Status: | |
---|---|
BELANGRIJKSTE KENMERKEN:
Item: | JYL-FL3515/3611/5512/5815/7010/7015/7018/7510/7512/7515 |
Spaander: | NXP Ucode9 (EPC 96 bits, gebruiker 0 bits), andere chips op aanvraag |
Lees bereik: | Van 5m ~ 7m |
Gegevensopslag: | 50 jaar |
Levensduur: | 200 wasbeurten of 3 jaar |
Prestaties wascyclus: |
|
Afbeelding | Afmeting (mm) | RFID-chip | Leesafstand | Opslag | Recycle wassen | Installatie |
75*15*1.5mm Gat | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend Hangend | |
![]() | 75*15*1.5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 75*12*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 75*10*1,5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 70*18*1,5 mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 70*15*1.5mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 70* 10* 1,5 mm | NXP UCODE® 9 | 6-7M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 58* 15*1.5mm | NXP UCODE® 9 | 4-5M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 55* 12*1.5mm | NXP UCODE® 9 | 4-5M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 40* 15* 1,5 mm | NXP UCODE® 9 | 4-5M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 36*11* 1,6 mm | NXP UCODE® 9 | 3M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 35*20* 1,5 mm | NXP UCODE® 9 | 3M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
![]() | 35*15* 1,5 mm | NXP UCODE® 9 | 3M | -40ºC~+120ºC (-40F~+248F) | Ruim 200 keer | Naaien Warmte-afdichtend |
Variabele gegevens van RFID-linnenlabel
- Lasergemarkeerd: LOGO | EPC-code | Streepjescode | QR-code | DATA-Matrix enz
- Herprogrammeerbaar: EPC-programmering en vergrendeld/toegangswachtwoord
Installatiemethode:
- Steekmarkering (genaaid) : Om in de zoom van textiel te worden gestikt. Stik het waslabel weg van de vouwlijnen.
- Patchbaar (smeltlasbaar) : Wordt rechtstreeks op het textiel gelast bij +205°C (399°F), gedurende 12~15s.
- In zakje: Om te worden gestikt als een standaard waslabel. Stik het waslabel weg van de vouwlijnen.
- Hangend: Op te hangen met merkplaatje
JYL-Tech Waslabel Installatie-instructies.pdf
JYL-Tech Waslabel Heat Sealing Instructions.pdf
Selecties van waslabelzakjes
Aanpasbare geweven materialen, met op maat gemaakte geborduurde logo's op zakjes. Tot de opties behoren onder meer de op maat gemaakte integratie van RFID-waslabels in zakjes, ontworpen om te voldoen aan specifieke eisen op het gebied van formaat, materiaal en afdichting, evenals de optie voor het afzonderlijk verpakken van zakjes.
Certificeringen:
Toepassingen van wasbare waslabels
Beheer van hotellinnen
Ziekenhuislinnen volgen
Restauranttafelkleed en servetbediening
Beheer van handdoeken in de sportschool
Badjassen en beddengoed voor het spa- en wellnesscentrum
Volgen van uniformen en werkkleding
Industriële wasservice
Linnenproducent
Gegevensblad van JYL-Tech RFID-waslabel van stof - JYL-FL3515, JYL-FL3611.pdf
Gegevensblad van JYL-Tech-stof RFID-waslabel - JYL-FL5512, JYL-FL5815.pdf
Gegevensblad van JYL-Tech RFID-waslabel van stof JYL-FL7010, JYL-FL7015.pdf
Gegevensblad van JYL-Tech RFID-waslabel van stof JYL-FL7512, JYL-FL7515.pdf